Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, Laski 166a   Telefon: 506 741 363; 728 556 098; 504 832 174

Jesteś tutaj: Giełda online

Giełda online

Kursy walut - Notowanie z 2024-05-14
USD 3,9701 0.38% 0.0152 zł
EUR 4,2812 0.38% 0.0165 zł
CHF 4,3737 0.52% 0.0227 zł
GBP 4,9741 0.41% 0.0206 zł
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 2038,40 -0,33% [11:11]
 Ropa brent baryłka 83,76 +1,33% [11:11]
 Pallad uncja 1021,53 -1,54% [11:10]
 Platyna uncja 936,30 -0,31% [11:11]
 Srebro uncja 25,06 +0,08% [11:11]
Wspierane przez Money.pl